|
|
| Superficie: 95 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 500.000 |
|
|
|
| Superficie: 55 m2 | Dormitorios: 1 | Se vende: 255.000 |
|
|
|
| Superficie: 120 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 495.000 |
|
|
|
| Superficie: 100 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 303.000 |
|
|
|
| Superficie: 116 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 360.000 |
|
|
|
| Superficie: 160-203 m2 | Dormitorios: 2-3 | Se vende: 730.000 |
|
|
|
| Superficie: 98 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 377.000 |
|
|
|
| Superficie: 163-185 m2 | Dormitorios: 2-3 | Se vende: 1.000.000 |
|
|
|
| Superficie: 141-265 m2 | Dormitorios: 2-3 | Se vende: 423.000 |
|
|
|
| Superficie: 101 m2 | Dormitorios: 1 | Se vende: 480.000 |
|
|
|
| Superficie: 105 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 484.442 |
|
|
|
| Superficie: 135 m2 | Dormitorios: 4 | Se vende: 450.000 |
|
|
|
Piso circa Parque de la Constitucion
| Superficie: 175 m2 | Dormitorios: 4 | Se vende: 637.000 |
|
|
|
| Superficie: 87 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 320.000 |
|
|
|
El edificio está ubicado justo enfrente del Puerto La Bajadilla de Marbella.
Puerto cuya reforma de ampliación ya ha sido adjudicada al Proyecto pr ...
| Superficie: 90 m2 | Dormitorios: 3 | Se vende: 240.000 |
|
|
|
| Superficie: 170 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 580.000 |
|
|
|
| Superficie: 150 m2 | Dormitorios: 4 | Alquiler (mes): 1.100 |
|
|
|
| Superficie: 150 m2 | Dormitorios: 4 | Se vende: 530.000 |
|
|
|
| Superficie: 102 m2 | Dormitorios: 2 | Se vende: 290.000 |
|
|
|
| Superficie: 130 m2 | Dormitorios: 3 | Se vende: 435.000 |
|
|
|
| Superficie: 174 m2 | Dormitorios: 4 | Se vende: 425.000 |
|
|
|
| Dormitorios: 2 | Se vende: 344.000 |
|